รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ผ้าใบกันน้ำพีวีซี | ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ |
---|---|---|---|
Use:: | tent, truck cover | การป้องกันรังสียูวี:: | ใช่ |
กำลังการผลิต:: | 50000 ชิ้น / เดือน | กล่อง:: | กล่องกระดาษมือ |
เน้น: | ผ้าใบรถยนต์ Mesh,ผ้าคลุมผ้าใบกันน้ํา |
ผนัง PVC กันน้ําหลายสีในม้วน (1000dx1000d 18X18 610g)
ลักษณะ:
1) ความหนา, น้ําหนัก, สี, นุ่มหรือแข็ง, และผลงานพิเศษอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์สามารถทําตามความต้องการของคุณ
2) ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟปิด
3) ความกว้าง 1.00-3.20m
4) น้ําหนัก: 10oz, 11oz. ถึง 20oz.
5) ผ้าพื้นฐาน: 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) ความหนาแน่น: 18 x 12 ", 9 x 9"
7) สายใย: สายใยพอลิเอสเตอร์ความแข็งแรงปกติหรือสูง
คําอธิบาย: | ผ้าใบเคลือบ PVC | สี | ปรับแต่ง |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -30 ~ 70 °C | ผ้าพื้นฐาน: | ผ้าพอลิเอสเตอร์ |
การใช้งาน: | รถยนต์, ผ้าม่าน, ผ้าบ้าน, อุตสาหกรรมและทหาร | กันไฟ | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
ขนาด | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | พื้นที่ | กระจ่างใส แมท |
วัสดุ | ผ้า pvc+ โพลีเอสเตอร์ | ขั้นต่ําการสั่งซื้อ QTY | 30 รอลล์/ความกว้าง |
ความสามารถในการจําหน่าย | 50000 รอลล์/เดือน | รายละเอียดการบรรจุ | ท่อกระดาษแข็งนี้ ค่าบรรจุเพิ่มเติม 0.03 ดอลลาร์ / ตารางเมตร |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 15 วันหลังจากได้รับเงินฝาก | OEM | ยอมรับ |
อัตราการแสดงผลทางเทคนิค
การปฏิเสธ | จํานวนเส้นใย (S/นิ้ว) | น้ําหนักรวม (g/sqm) | ความแข็งแรงในการฉีก (N/5cm) | ความแข็งแรงในการดึง (N/5cm) | ระดับอุณหภูมิ (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620 ± 10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Virginia
โทร: +8618012683155
แฟกซ์: 86-512-57603312